Aqueducts
Results 241 - 260 of 1367
| ID | ancient name ▲ | present name | alternative name | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | CAESAREA MARITIMA | Qesaria | high level | Israel and West Bank | |
| 313 | CAESAREA MARITIMA | Qesaria | lower aqueduct, low level aqueduct | Israel and West Bank | |
| 1256 | CAESAREA MARITIMA | Qesaria | southern aqueduct | Israel and West Bank | |
| 598 | CAESAREA PHILIPPI | Banias | PANEAS, PANIAS, BANIAS | Israel Golan Heights | |
| 211 | CAESARODUNUM | Tours | aqueduc de Fontenay | France | |
| 213 | CAESARODUNUM | Tours | France | ||
| 118 | CAESAROMAGUS | Beauvais | France | ||
| 736 | CAESAROMAGUS | Chelmsford | United Kingdom | ||
| 878 | CAIATIA | Caiazzo | Italy | ||
| 1373 | CALACTE | Caronia | Καλάκτα, Caleacte, Calacta, Calacte | Italy | |
| 535 | CALAGURRIS | Alcanadre - Lodosa | Puente de los Moros | Spain | |
| 1120 | CALAGURRIS | Calahorra | western aqueduct | Spain | |
| 8 | CALAMA | Guelma | SW | Algeria | |
| 979 | CALAMA | Guelma | SE | Algeria | |
| 1007 | CALDUBA (?) | Sierra Aznar | Spain | ||
| 372 | CALES | Calvi Risorta | Italy | ||
| 932 | CALES | Cagli | Italy | ||
| 864 | CALLATIS | Mangalia | Romania | ||
| 243 | CAMBODUNUM | Kempten | Germany | ||
| 933 | CAMERINUM | Camerino | Italy |
Page 13 of 69