Aqueducts
Results 521 - 540 of 1367
| ID | ancient name ▲ | present name | alternative name | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 543 | ILIBERRI | Granada | Spain | ||
| 1001 | ILIPLA | Niebla | Spain | ||
| 667 | ILIUM | Troia | Turkey | ||
| 993 | ILURCO | Pinos Puente | Spain | ||
| 1189 | INIA | Greece | |||
| 393 | INTERAMNA LIRENAS | Pignataro Interamna | Italy | ||
| 923 | INTERAMNA NAHARS | Terni | Italy | ||
| 9 | IOL CAESAREA | Cherchel | Caesarea de Mauretanie | eastern aqueduct | Algeria |
| 10 | IOL CAESAREA | Cherchel | Caesarea de Mauretanie | south gate aqueduct | Algeria |
| 1384 | ISCA | Caerleon | United Kingdom | ||
| 279 | ISTHMIA | Kyra Vrisi | Greece | ||
| 546 | ITALICA | Santiponce | Spain | ||
| 943 | IULIA CONCORDIA | Concordia Sagittaria | Italy | ||
| 959 | IULIABONA | Lillebonne | France | ||
| 924 | IULIUM CARNICUM | Zuglio | Italy | ||
| 1086 | IUSTINIANA PRIMA | Caričin grad | Servia | ||
| 1181 | KALABRYTA | Kalavryta | Καλάβρυτα | Greece | |
| 1182 | KAMARI | Kamari | Greece | ||
| 281 | KAMIROS | Kamiros | Greece | ||
| 90 | KARPASIA | Rizokarpaso | Cyprus T |
Page 27 of 69