Aqueducts
Results 141 - 160 of 1367
| ID | ancient name | present name | alternative name ▲ | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | KERYNEIA | Kyrenia | KERYNIA | Cyprus T | |
| 329 | name unknown | Kefar Hanania | Kfar Hanania | Israel and West Bank | |
| 982 | name unknown | Timedout | Kherbet Rekiza | Algeria | |
| 267 | CHORSIAI | Kastron Khostion | KHOSTIA | Greece | |
| 643 | APAMEA PHRYGIAE | Dinar | KIBOTOS | Turkey | |
| 76 | CISSA | Kolan | KOLANIA, Caska | Croatia | |
| 649 | CORYCUS | Kizkalesi (Gorgos) | KORYKOS | Turkey | |
| 34 | TIGAVA MUNICIPIUM | El Kherba | Ksar Soltane | Algeria | |
| 822 | CYDONIA | Chania | KYDONIA | Greece | |
| 1162 | name unknown | Laneuville | La Madeleine | France | |
| 854 | LEPTIS MAGNA | Lebda | LEPCIS MAGNA, NEAPOLIS, COLONIA ULPIA TR | Lybia | |
| 620 | LEPTIS MINOR | Lamta | LEPTEMINUS, LEPTI MINUS | Eastern aqueduct | Tunisia |
| 1110 | LEPTIS MINOR | Lamta | LEPTEMINUS, LEPTI MINUS | Tunisia | |
| 1191 | KOUPHONISI | Kouphonisi | LEUKE | east aqueduct | Greece |
| 289 | KOUPHONISI | Kouphonisi | LEUKE, LEUCE | south aqueduct | Greece |
| 287 | LYKTOS | Lyttos | Liktos | Greece | |
| 286 | EUA | Moni Loukous | Loukou, LOUKOUS, Kynouria, Eva | Greece | |
| 612 | MACTARIS | Maktar | Macteur | Tunisia | |
| 270 | DEMETRIAS | Volos | MAGNESIA, PAGASAE | Dontia (teeth) | Greece |
| 699 | PRIENE | Güllübahce | MANISA | Turkey |
Page 8 of 69