Aqueducts
Results 1281 - 1300 of 1367
| ID | ancient name | present name | alternative name ▲ | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ILIPLA | Niebla | Spain | ||
| 1002 | ARUCCI | Aroche | Spain | ||
| 1003 | SALDUBA (?) | Estepona | Spain | ||
| 1004 | CELTI | Peñaflor | Spain | ||
| 1005 | OCURRIS | Ubrique | Spain | ||
| 1006 | ARUNDA | Ronda | Spain | ||
| 1007 | CALDUBA (?) | Sierra Aznar | Spain | ||
| 1010 | CORDUBA | Cordoba | Aqua Nova Domitiana | Spain | |
| 1011 | CORDUBA | Cordoba | Aqua Fontis Aureae , estación de autobus | Spain | |
| 1012 | AURGI | Jaen, barrio La Magdalena | Spain | ||
| 1013 | AURGI | Jaen, barrio La Magdalena | Spain | ||
| 1014 | IGABRUM | Spain | |||
| 1016 | COLOPHON | Turkey | |||
| 1017 | NEMEA | Greece | |||
| 1018 | VICUS AQUENSIS | Bagnères de Bigorre | France | ||
| 1019 | URBS VETUS | Orvieto | Italy | ||
| 1022 | HATRIA | Atri | Italy | ||
| 1024 | POLIRRENIA | Greece | |||
| 1027 | NARBATA | Khirbet el-Hammam | Israel | ||
| 1030 | ORIZA | Taibe oasis | Syria |
Page 65 of 69