Aqueducts
Results 101 - 120 of 1367
| ID | ancient name | present name | alternative name ▲ | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | name unknown | Düren | Droversberg | Germany | |
| 922 | VELIA | Ascea Marina | ELEA | Italy | |
| 333 | NICOPOLIS | Imwas | EMMAUS | Israel and West Bank | |
| 688 | PATARA | Gelemiş | Esen Cayi, ARSINOE | Turkey | |
| 497 | BERENICE | near Benghazi | EUHEPERIDES | Lybia | |
| 652 | EUMENEIA | Işıklı-Çivril | EUMENIA | Turkey | |
| 836 | FUIFOLA | Faicchio | FAIFOLA (Livius) | Italy | |
| 336 | PHASAELIS | Khirbet Fasayil | Fazael | Israel and West Bank | |
| 566 | name unknown | La Rambla de Carcauz | Felix | Spain | |
| 385 | FLORENTIA | Firenze | Florence | Italy | |
| 426 | REGIUM LEPIDUM | Reggio Emilia | FORUM REGIUM LEPIDI | Italy | |
| 996 | none | Almodóvar del Río | Fuenreal y Cortijo Nuevo | Spain | |
| 963 | MELLARIA | Valdevaqueros, Tarifa | Fuente Obejuna, Masatrigo | Spain | |
| 388 | GABII | Osteria dell'Osa | Gabii Castiglione | Italy | |
| 808 | GAGAI | Yenice | GAGAE | Turkey | |
| 1220 | name unknown | Gacas | Gasses | Algeria | |
| 321 | CHORSIA | Kursi | GERGESA | Israel and West Bank | |
| 815 | GONNOI | Larissa | GONNOI | Greece | |
| 277 | GORTYN | Gortis | GORTYS | Greece | |
| 890 | GRACCHURRIS | Alfaro | Gracurris | Spain |
Page 6 of 69