Aqueducts
Results 921 - 940 of 1367
| ID | ancient name | present name | alternative name ▲ | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 354 | ANTIUM | Anzio, Torre di Monumento | Italy | ||
| 355 | ANTIUM | Anzio | Italy | ||
| 356 | AUGUSTA PRAETORIA | Aosta | La Comba | Italy | |
| 358 | AQUILEIA | Aquileia | Italy | ||
| 359 | AQUINUM | Aquino | Italy | ||
| 360 | ARRETIUM | Arezzo | Italy | ||
| 362 | ATESTE | Este | Italy | ||
| 364 | BOVILLAE | Frattochi | Italy | ||
| 366 | BRIXELLUM | Brescello | Italy | ||
| 367 | BRUNDISIUM | Brindisi | Italy | ||
| 368 | CANUSIUM | Canosa | Montemilone | Italy | |
| 369 | CANUSIUM | Canosa | Italy | ||
| 372 | CALES | Calvi Risorta | Italy | ||
| 374 | CARREUM POTENTIA | Chieri | Italy | ||
| 375 | CASTRUMNOVUM | Torre Chiaruccia | Italy | ||
| 377 | CENTURIPAE | Centuripe | Italy | ||
| 380 | CORFINIUM | Corfinio | Italy | ||
| 381 | CONSENTIA | Cosenza | Italy | ||
| 383 | FELTRIA | Feltre | Italy | ||
| 384 | FIRMUM PICENUM | Fermo | Italy |
Page 47 of 69