
| aqueduct ID: | 205 |
| name: | AGEDINCUM |
| modern name: | Sens |
| other names (Mod/Clas): | Senoria, Malay-le-Grand |
| aqueduct name: | aqueduc Saint-Phibert |
| country: | France |
| age: | roman |
| period: | 1-2 AD |
| length (km): | 14 |
| dimension WxH (m): | 0.4-0.54 x 1.2-1.5 |
| volume (m³/day): | 21-42000 |
| mean gradient (m/km): | 5-9 |
| Destination | town |
| notes: | |
| ||||T1|AC|S | |