Aqueducts
Results 1341 - 1360 of 1367
| ID | ancient name | present name ▼ | alternative name | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | THUBURBO MAIUS | Tunisia | |||
| 1115 | CIRRHA | Greece | |||
| 1116 | AMPHISSA | Greece | |||
| 1124 | BILBILIS | Spain | |||
| 1169 | PORTUS PISANUS | Italy | |||
| 1177 | LAMIA | Greece | |||
| 1179 | ANDROUSSA | Greece | |||
| 1180 | HERMIONE | Greece | |||
| 1183 | LOUTRO | Greece | |||
| 1184 | MANTINEIA | Greece | |||
| 1185 | PELLENE | Greece | |||
| 1188 | LEROS | Greece | |||
| 1189 | INIA | Greece | |||
| 1190 | KISSAMOS | POLYRHENNIA | Greece | ||
| 1192 | SYIA | Greece | |||
| 1193 | BASILIKE | Greece | |||
| 1209 | AQUAE FLAVIANAE | Algeria | |||
| 1212 | BYBLOS | Lebanon | |||
| 1226 | TAMUDA | Morocco | |||
| 1234 | PINARA | Turkey |
Page 68 of 69