Aqueducts
Results 301 - 320 of 1367
| ID | ancient name | present name ▲ | alternative name | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | name unknown | Chemillé-sur-Indrois | Aqueduc de la Ronde | France | |
| 607 | SIMITTHUS | Chemtou | SIMITTU | Tunisia | |
| 9 | IOL CAESAREA | Cherchel | Caesarea de Mauretanie | eastern aqueduct | Algeria |
| 10 | IOL CAESAREA | Cherchel | Caesarea de Mauretanie | south gate aqueduct | Algeria |
| 1156 | name unknown | Cherichira | Shurayshirah | Tunisia | |
| 737 | DEVA | Chester | United Kingdom | ||
| 738 | CONCANGIS | Chester-le-Street | United Kingdom | ||
| 739 | CILURNUM | Chesters | United Kingdom | ||
| 374 | CARREUM POTENTIA | Chieri | Italy | ||
| 457 | TEATE MARRUCINORUM | Chieti | Italy | ||
| 1021 | name unknown | Chisseaux | France | ||
| 1348 | name unknown | Chora (Naxos) | Romania | ||
| 842 | CINGULUM | Cingoli | Italy | ||
| 968 | CERCEI | Circeo | CIRCEI | Italy | |
| 740 | CORINIUM DOBUNNORUM | Cirencester | United Kingdom | ||
| 955 | TIFERNUM TIBERINUM | CittĂ di Castello | Italy | ||
| 540 | MIROBRIGA | Ciudad Rodrigo | Spain | ||
| 946 | PELTUINUM | Civita Ansidonia | Italy | ||
| 938 | FALERII | Civita Castellana | Italy | ||
| 935 | CARSIOLI | Civita di Oricola | Italy |
Page 16 of 69