Aqueducts
Results 1201 - 1220 of 1367
| ID | ancient name | present name ▲ | alternative name | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | TROYZEN | Troezen | TROIZEN | Greece | |
| 667 | ILIUM | Troia | Turkey | ||
| 212 | AUGUSTOBONA | Troyes | France | ||
| 1167 | name unknown | Truyes | France | ||
| 1295 | name unknown | Tschmarout | Algeria | ||
| 1094 | POTAISSA | Turda, Copăceni | Romania | ||
| 1097 | none | Turia, Valencia | riegos valencianos | Spain | |
| 517 | DROBETA | Turnu Severin | Romania | ||
| 1374 | HALAESA | Tusa | Ἄλαισα, ALAESA, HALESA | Italy | |
| 472 | TUSCULUM | Tuscolo | Cunicoli della fontana di Q. Cielo e M. | Italy | |
| 880 | name unknown | Tušpa | Van Kalesi | Minua canal | Turkey |
| 495 | TYRUS | Tyre | PALAI TYRUS | Lebanon | |
| 314 | SEPPHORIS | Tzippori | DIOCAESAREA | Israel and West Bank | |
| 1005 | OCURRIS | Ubrique | Spain | ||
| 645 | ARIASSOS | Uçkapi | Turkey | ||
| 687 | OLBA | Ugra | DIOCAESAREA, Ura | Turkey | |
| 703 | RHOSOS | Uluçinar | Arsuz | Turkey | |
| 490 | name unknown | Umm el Jimal | ام الجمال | Jordan | |
| 488 | GADARA | Umm Qais | ADRAA, Dar'a | Jordan | |
| 1286 | GADARA | Umm Qais | ADRAA, Dar'a | Ain Turab | Jordan |
Page 61 of 69