Aqueducts
Results 941 - 960 of 1367
| ID | ancient name | present name | alternative name | aqueduct name | country ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | PEPARETHOS | Skopelos | Greece | ||
| 1179 | ANDROUSSA | Greece | |||
| 1180 | HERMIONE | Greece | |||
| 1181 | KALABRYTA | Kalavryta | Καλάβρυτα | Greece | |
| 1182 | KAMARI | Kamari | Greece | ||
| 1183 | LOUTRO | Greece | |||
| 1184 | MANTINEIA | Greece | |||
| 1185 | PELLENE | Greece | |||
| 1186 | PETALIDI | Petalidi | Greece | ||
| 1187 | TROYZEN | Troezen | TROIZEN | Greece | |
| 1188 | LEROS | Greece | |||
| 1189 | INIA | Greece | |||
| 1190 | KISSAMOS | POLYRHENNIA | Greece | ||
| 1191 | KOUPHONISI | Kouphonisi | LEUKE | east aqueduct | Greece |
| 1192 | SYIA | Greece | |||
| 1193 | BASILIKE | Greece | |||
| 1235 | AIGEIRA | Aigira | Αιγείρα | Greece | |
| 1246 | GITHION | Githio | PALAIOPOLIS | Greece | |
| 1247 | AMPHIPOLIS | Amphipoli | Greece | ||
| 1248 | STRYMI | Greece |
Page 48 of 69