Aqueducts
Results 881 - 900 of 1367
| ID | ancient name | present name | alternative name | aqueduct name | country ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | SICYON | Vasiliko | SIKYON, DEMETRIAS | Greece | |
| 272 | SICYON | Vasiliko | SIKYON, DEMETRIAS | Greece | |
| 273 | DION | Malathria | Greece | ||
| 274 | ELEUTHERNA | Prines | Greece | ||
| 275 | ELEUSIS | Elevsis | Greece | ||
| 276 | EPIDAUROS | Palai Epidauros | Greece | ||
| 277 | GORTYN | Gortis | GORTYS | Greece | |
| 278 | GYTHEION | Gythion | Greece | ||
| 279 | ISTHMIA | Kyra Vrisi | Greece | ||
| 280 | name unknown | Kambos | Greece | ||
| 281 | KAMIROS | Kamiros | Greece | ||
| 282 | NEAPOLIS | Kavala | Greece | ||
| 283 | COS | Kos | Greece | ||
| 284 | CNOSOS | Knossos | COLONIA JULIA NOBILIS CNOSOS | Greece | |
| 285 | LINDOS | Lindos | Greece | ||
| 286 | EUA | Moni Loukous | Loukou, LOUKOUS, Kynouria, Eva | Greece | |
| 287 | LYKTOS | Lyttos | Liktos | Greece | |
| 288 | MARATHON | Plasi | Greece | ||
| 289 | KOUPHONISI | Kouphonisi | LEUKE, LEUCE | south aqueduct | Greece |
| 290 | MEGARA | Megara | Greece |
Page 45 of 69