Aqueducts
Results 381 - 400 of 1367
| ID | ancient name | present name | alternative name | aqueduct name | country ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | name unknown | Alberca de Román | Spain | ||
| 1050 | name unknown | la Graya | Spain | ||
| 1051 | name unknown | Karxa de los Estanquicos | Spain | ||
| 1052 | name unknown | Perul | Spain | ||
| 1053 | name unknown | Casa de los Cobos | Spain | ||
| 1054 | name unknown | Lorqui | Spain | ||
| 1055 | name unknown | Monteagudo | Spain | ||
| 1073 | CARTHAGO NOVA | Cartagena | Spain | ||
| 1096 | CARTEIA | San Roque | COLONIA LIBERTINORUM CARTEIA | Spain | |
| 1097 | none | Turia, Valencia | riegos valencianos | Spain | |
| 1120 | CALAGURRIS | Calahorra | western aqueduct | Spain | |
| 1124 | BILBILIS | Spain | |||
| 1125 | COTO FORTUNA | Mazarrón | Spain | ||
| 1133 | ASIDO | Medina Sidonia | Spain | ||
| 1170 | name unknown | Molacillos | Spain | ||
| 1198 | FLAVIOBRIGA | Castro Urdiales | PORTUS AMANUS | Spain | |
| 1199 | CARTIMA | Cartama | Spain | ||
| 1200 | ALTAHIA | Altea | Els Arcs | Spain | |
| 1211 | ASTIGI | Écija | Spain | ||
| 1214 | CARMO | Carmona | Spain |
Page 20 of 69