Aqueducts
Results 141 - 160 of 1367
| ID | ancient name | present name | alternative name | aqueduct name | country ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | KERYNEIA | Kyrenia | KERYNIA | Cyprus T | |
| 95 | SOLOI | Xeros | Cyprus T | ||
| 96 | name unknown | Ain Um Dabadib | Egypt | ||
| 97 | ALEXANDRIA | Iskandariya | Egypt | ||
| 907 | PARAITONION | Marsa Mathruh | Egypt | ||
| 1070 | CROCODILOPOLIS | Kimin Fares, Shedet | ARSINOE, PTOLOMAIS EVERGETIS | Egypt | |
| 1236 | MONS PORPHYRITES | Egypt | |||
| 98 | destination unknown | near Vauvenargues | Aqueduc de Vauvenargues | France | |
| 99 | AQUAE SEXTIAE | Aix-en-Provence | Beaulieu (Trévaresse) | France | |
| 100 | AQUAE SEXTIAE | Aix-en-Provence | Traconnade | France | |
| 101 | AQUAE SEXTIAE | Aix-en-Provence | Saint-Antonin | France | |
| 102 | ALBINNUM | Albens | France | ||
| 103 | SAMAROBRIVA AMBIANORUM | Amiens | France | ||
| 104 | name unknown | Ansignan | France | ||
| 105 | ANTIPOLIS | Antibes | aqueduc de Fontevieille | France | |
| 106 | ANTIPOLIS | Antibes | aqueduc de la Bouillide | France | |
| 107 | ARGENTOMAGUS | Argenton sur Creuse | Saint Marcel | France | |
| 108 | ARELATE | Arles | Fontvieille, Eygalieres | France | |
| 109 | ARELATE | Arles | Trinquetaille | France | |
| 110 | name unknown | Arthon-en-Retz | France |
Page 8 of 69