Aqueducts
Results 81 - 100 of 1367
| ID | ancient name | present name | alternative name | aqueduct name ▼ | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | name unknown | Shuni | Ramat Hanadiv | older aqueduct | Israel |
| 296 | OLYMPIA | Archaia Olympia | Nymphaio aqueduct | Greece | |
| 641 | ANTIOCHIA PISIDIAE | Yalvaç | northern aqueduct | Turkey | |
| 855 | TUBUSUPTU | Tiklat | northern Aqueduct | Algeria | |
| 1128 | PALMYRA | Tadmor | northern aqueduct | Syria | |
| 1217 | name unknown | `En Boqeq | northern aqueduct | Israel | |
| 319 | ELEUTHEROPOLIS | Beth Govrin | north channel | Israel and West Bank | |
| 334 | NYSA | Beth Shean | SCYTHOPOLIS, בֵּית שְׁאָן , بيسان | north aqueduct | Israel and West Bank |
| 760 | ARGOS | Argos | north aqueduct | Greece | |
| 1215 | DERVENTUM | Drevant | north aqueduct | France | |
| 454 | SYRACUSAE | Siracusa | Ninfeo | Italy | |
| 900 | AVARICUM | Bourges | Nérigny | France | |
| 199 | destination unknown | Salleles d'Aude | Narbonne or Jasses | France | |
| 807 | HIERAPOLIS PHRYGIAE | Pamukkale | Müştek aqueduct | Turkey | |
| 60 | NICOPOLIS AD ISTRUM | Nikiup | Mussina | Bulgaria | |
| 1321 | name unknown | La Bridoire | mur des Sarracens | ||
| 1270 | name unknown | Msaylha | Msaylha aqueduct | Lebanon | |
| 368 | CANUSIUM | Canosa | Montemilone | Italy | |
| 533 | BARCINO | Barcelona | Montcada | Spain | |
| 157 | LUGDUNUM | Lyon | Mont d'Or | France |
Page 5 of 69