Aqueducts
Results 1261 - 1280 of 1367
| ID ▼ | ancient name | present name | alternative name | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ARGENTOMAGUS | Argenton sur Creuse | Saint Marcel | France | |
| 106 | ANTIPOLIS | Antibes | aqueduc de la Bouillide | France | |
| 105 | ANTIPOLIS | Antibes | aqueduc de Fontevieille | France | |
| 104 | name unknown | Ansignan | France | ||
| 103 | SAMAROBRIVA AMBIANORUM | Amiens | France | ||
| 102 | ALBINNUM | Albens | France | ||
| 101 | AQUAE SEXTIAE | Aix-en-Provence | Saint-Antonin | France | |
| 100 | AQUAE SEXTIAE | Aix-en-Provence | Traconnade | France | |
| 99 | AQUAE SEXTIAE | Aix-en-Provence | Beaulieu (Trévaresse) | France | |
| 98 | destination unknown | near Vauvenargues | Aqueduc de Vauvenargues | France | |
| 97 | ALEXANDRIA | Iskandariya | Egypt | ||
| 96 | name unknown | Ain Um Dabadib | Egypt | ||
| 95 | SOLOI | Xeros | Cyprus T | ||
| 94 | PAPHOS | Nea Paphos | Cyprus Gr | ||
| 93 | KERYNEIA | Kyrenia | KERYNIA | Cyprus T | |
| 92 | KOURION | Kourion | Cyprus Gr | ||
| 91 | KOURION | Kourion | Cyprus Gr | ||
| 90 | KARPASIA | Rizokarpaso | Cyprus T | ||
| 89 | SALAMIS | Famagusta | Cyprus T | ||
| 88 | AMATHOUS | Amathus | Cyprus Gr |
Page 64 of 69