Aqueducts
Results 1241 - 1260 of 1367
| ID ▼ | ancient name | present name | alternative name | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | BROCOMAGUS | Brumath | France | ||
| 126 | BRIGANTIO | Briançon | France | ||
| 125 | BRIORATIS | Briord | France | ||
| 124 | AVARICUM | Bourges | Traslay | France | |
| 123 | GESORIACUM | Boulogne | BONONIA | France | |
| 122 | BURDIGALA | Bordeaux | aqueduc de Vayres | France | |
| 121 | name unknown | Puech Quinau | France | ||
| 120 | BAETERRAE | Béziers | Gabian la Resclauze | France | |
| 119 | VESONTIO | Besançon | France | ||
| 118 | CAESAROMAGUS | Beauvais | France | ||
| 117 | PONS AERARIUS | Bellegarde | Costières du Gard | France | |
| 116 | BAGACUM | Bavay | France | ||
| 115 | AUGUSTODURUM | Bayeux | France | ||
| 114 | ARELATE | Arles - Barbegal | Caparon | France | |
| 113 | name unknown | Balaruc-les-Bains | France | ||
| 112 | AUTESSIODORUM | Auxerre | France | ||
| 111 | AUGUSTODUNUM | Autun | aqueduc de Montjeu | France | |
| 110 | name unknown | Arthon-en-Retz | France | ||
| 109 | ARELATE | Arles | Trinquetaille | France | |
| 108 | ARELATE | Arles | Fontvieille, Eygalieres | France |
Page 63 of 69