Aqueducts
Results 1081 - 1100 of 1367
| ID ▼ | ancient name | present name | alternative name | aqueduct name | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | MARATHON | Plasi | Greece | ||
| 287 | LYKTOS | Lyttos | Liktos | Greece | |
| 286 | EUA | Moni Loukous | Loukou, LOUKOUS, Kynouria, Eva | Greece | |
| 285 | LINDOS | Lindos | Greece | ||
| 284 | CNOSOS | Knossos | COLONIA JULIA NOBILIS CNOSOS | Greece | |
| 283 | COS | Kos | Greece | ||
| 282 | NEAPOLIS | Kavala | Greece | ||
| 281 | KAMIROS | Kamiros | Greece | ||
| 280 | name unknown | Kambos | Greece | ||
| 279 | ISTHMIA | Kyra Vrisi | Greece | ||
| 278 | GYTHEION | Gythion | Greece | ||
| 277 | GORTYN | Gortis | GORTYS | Greece | |
| 276 | EPIDAUROS | Palai Epidauros | Greece | ||
| 275 | ELEUSIS | Elevsis | Greece | ||
| 274 | ELEUTHERNA | Prines | Greece | ||
| 273 | DION | Malathria | Greece | ||
| 272 | SICYON | Vasiliko | SIKYON, DEMETRIAS | Greece | |
| 271 | SICYON | Vasiliko | SIKYON, DEMETRIAS | Greece | |
| 270 | DEMETRIAS | Volos | MAGNESIA, PAGASAE | Dontia (teeth) | Greece |
| 269 | CORINTHIA | Corinth | Κόρινθος | Greece |
Page 55 of 69